
Trousse de premiers secours pour voiture slovaque, conforme à la norme MZ SR č.143/2009
- GAUKE
- Chine
- environ 30 jours
- 1200000 pièces par mois
La composition de la trousse de premiers secours dans le transport routier correspond au décret du ministère de la Santé de la SR n° 143/2009. La trousse de premiers secours est destinée à la catégorie de véhicules à moteur M1, N, T, C et Ps.
dans:
Numéro d'article | Quantité | Unité | Liste de contenu |
C.1. Module n° 1 – Aides, désinfection et protection des secouristes | |||
1 | 1 | ordinateur personnel | bouclier de réanimation cardio-pulmonaire |
2 | 1 | ordinateur personnel | Couverture de premiers secours, argentée 140 x 220 cm |
3 | 2 | paire | Gants d'examen jetables en vinyle, taille L, 2 pièces/sac |
4 | 4 | ordinateur personnel | Lingettes nettoyantes |
5 | 1 | ordinateur personnel | Ciseaux en métal 145 mm |
6 | 6 | ordinateur personnel | Épingles de sûreté 46 mm |
C.2. Module n° 2 – Petites plaies, écorchures | |||
7 | 10 | ordinateur personnel | Pansement adhésif (non stérile), 8 cm x 4 cm, 10 pièces/sac PE |
8 | 8 | ordinateur personnel | Lingettes nettoyantes |
9 | 2 | sac | Compresse absorbante non tissée, stérile, 7,5 x 7,5 cm, 5 pièces/sac |
10 | 1 | ordinateur personnel | Ruban adhésif, non tissé, 2,5 cm x 5 m |
C.3. Module n° 3 – Plaies étendues, saignements, brûlures – plastique | |||
11 | 2 | ordinateur personnel | Pansement de premiers secours, stérile, 10 cm x 4 m, compresse 10 x 12 cm |
12 | 2 | sac | Compresse absorbante non tissée, stérile, 10 x 10 cm, 5 pièces/sac |
13 | 1 | ordinateur personnel | Pansement de gaze absorbant stérile, 10 cm x 5 m |
14 | 1 | ordinateur personnel | Pansement de gaze absorbant stérile, 6 cm x 5 m |
C.4. Module n° 4 – Fractures, lésions articulaires | |||
15 | 2 | ordinateur personnel | Bandage élastique, 10 cm x 4 m |
16 | 2 | ordinateur personnel | Bandage élastique, 6 cm x 4 m |
17 | 2 | ordinateur personnel | Bandage triangulaire, non tissé, 96x96x136cm |
18 | 1 | ordinateur personnel | Sac orange 70D, dimensions : 24x12x5,5 cm, impression une couleur incluse |
Pourquoi nous choisir
Profil de l'entreprise
Bluesail (code de stock 002382)
Bluesail Medical Co., Ltd (002382) (« Bluesail Medical ») a été fondée en 2002.
Il s'agit d'une entreprise leader dans le domaine des dispositifs médicaux, proposant une gamme complète de consommables de valeur élevée, moyenne et faible.
Usine GAUKE
Bluesail First Aid Healthcare est le secteur des premiers secours de la société cotée Bluesail Medical Co., Ltd (002382), fondée par sa filiale GAUKE Healthcare Co., LTD.